Leikkuutyökalu HRC45 kovametalli 4 huilukulman säteen päätyjyrsimet
Ominaisuudet
1 Huilu on terävä ja kestävä, hyvä lastunmurtonopeus
2 Korkeampi kulutuskestävyys ja lujuus. Korkean kovuuden nopea leikkaus
3 Suuren lastun poisto
4 Terävä leikkuureuna, vähentää leikkausvoimaa, pienempi murtumisnopeus ja parantaa reiän seinämän laatua.
Erittely
Halkaisija D | R | Leikkauspituus | Varren halkaisija | Kokonaispituus | Huilut |
3 | 0.5 | 8 | 3 | 50 | 4 |
3 | 1 | 8 | 3 | 50 | 4 |
3 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
3 | 1 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
4 | 1 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5 | 0.5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
5 | 1 | 13 | 5 | 50 | 4 |
6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6 | 1 | 15 | 6 | 50 | 4 |
8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 1 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 2 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 3 | 20 | 8 | 60 | 4 |
10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 1 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 2 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 3 | 25 | 10 | 75 | 4 |
12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 1 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 2 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 3 | 30 | 12 | 75 | 4 |
14 | 0.5 | 45 | 14 | 100 | 4 |
14 | 1 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16 | 0.5 | 45 | 16 | 100 | 4 |
16 | 1 | 45 | 26 | 100 | 4 |
18 | 0.5 | 45 | 18 | 100 | 4 |
18 | 1 | 45 | 18 | 100 | 4 |
20 | 0.5 | 45 | 20 | 100 | 4 |
20 | 1 | 45 | 20 | 100 | 4 |
Q1: Voinko saada näytteen testausta varten?
V: Kyllä, voimme tukea näytettä. Näyte veloitetaan kohtuullisesti meidän välisten neuvottelujen mukaan.
Q2: Voinko lisätä logoni laatikoihin/laatikoihin?
V: Kyllä, OEM ja ODM ovat saatavilla meiltä.
Q3: Mitä etuja on jakelijana olemisesta?
V: Erikoisalennusmarkkinointisuojaus.
Q4: Kuinka voit hallita tuotteiden laatua?
V: Kyllä, meillä on insinöörejä valmiina auttamaan asiakkaita teknisen tuen ongelmissa, tarjous- tai asennusprosessin aikana mahdollisesti ilmenevissä ongelmissa sekä jälkimarkkinoiden tuessa. 100 % itsetarkastus ennen pakkaamista.
Q5: Voinko käydä tehtaallasi ennen tilausta?
V: Toki, tervetuloa vierailullesi tehtaalla.